|
| SPECIFICATIONS |
| DIMENSIONS | |
| Wheelbase | 2573mm |
| Length | 4661mm |
| Height | 1351mm (coupe) 1359mm (convertible) |
| Width | 1857mm |
| Track width - front/rear | 1521/1521mm |
| Head room - front/rear | 968/910mm |
| Shoulder room - front/rear | 1361/1323mm (coupe) 1361/1046mm (convertible) |
| Leg room - front/rear | 1062/759mm |
| Curb weight | 1557kg |
| ENGINE | |
| Engine | 4.6L 16V V8 |
| Power | 239kw @ 6000rpm |
| Torque | 430nm @ 4750rpm |
| Compression ratio | 9.85:1 |
| Bore & Stroke | 90.2 x 90.0 mm |
| Fuel system | Sequential multi-port Electronic Fuel Injection |
| Exhaust headers | Tubular stainless steel |
| Exhaust system | Dual stainless steel |
| PERFORMANCE | |
| 0-60mph | 5.4 seconds |
| Top speed | 241kmh |
| DRIVETRAIN | |
| Transmission | Tremec T45 5-speed manual |
| Differential | Limited slip, 3.27:1 |
| Traction control | All-speed, linked to ABS |
| BODY/CHASSIS | |
| Front suspension | Modified MacPherson strut with separate spring on lower arm, variable-rate coil springs, 29mm anti-roll bar |
| Rear suspension | Multi-link independent, steel upper control arm, aluminium lower control arm, fixed toe-control tie rod, Aluminium spindle, gas-charged tubular shock absorber, coil spring, 26mm anti-roll bar |
| Steering | Power rack-and-pinion, 15.0:1 |
| Brakes | Power 4-wheel disc with ABS Brembo 330mm vented discs with PBR twin-piston calipers (front) 296mm vented discs, single piston calipers(rear) |
| Wheels | 17 x 8" forged aluminium 5-spoke |
| Tyres | P245/45ZR17 |
| Fuel capacity | 58.3L |
| EXTERIOR FEATURES | |
| Body | Flow-through bonnet and side quarter scoops |
| Rear Spoiler | Standard |
| INTERIOR FEATURES | |
| Airbags | Driver and front passenger |
| Seats | Front bucket seats with 4-way head restraints, adjustable cushion/lateral supports and power lumbar support, 4-way power drivers seat |
| Steering wheel | Leather wrapped, tilt adjustable |
| Console | Centre floor console with armrest, storage bin, cupholder and CD/cassette storage |
| Instrument cluster | Tachometer, voltmeter, engine temperature, fuel and oil pressure |
| Audio system | Mach 460 AM/FM stereo with cassette player and CD player |
| COLOURS | |
| EXTERIOR | Crystal White Clearcoat Ebony Clearcoat Laser Red Tinted Clearcoat Medium Atlantic Blue Clearcoat Metallic Silver Clearcoat metallic Mystic Gold Clearcoat |
| INTERIOR | Dark Charcoal Medium Parchment |

Mustang SVT Cobra R | 2000
| SPECIFICATIONS |
| DIMENSIONS | |
| Wheelbase | 2573mm |
| Length | 4661mm |
| Height | 1351mm (coupe) 1359mm (convertible) |
| Width | 1857mm |
| Track width - front/rear | 1521/1521mm |
| Head room - front/rear | 968/910mm |
| Shoulder room - front/rear | 1361/1323mm (coupe) 1361/1046mm (convertible) |
| Leg room - front/rear | 1062/759mm |
| ENGINE | |
| Engine | 5.4L 16V V8 |
| Power | 287kw @ 6250rpm |
| Torque | 522nm @ 4250rpm |
| Compression ratio | 9.60:1 |
| Bore & Stroke | 90.2 x 105.8mm |
| Fuel system | Sequential multi-port Electronic Fuel Injection |
| Exhaust headers | Tubular stainless steel |
| Exhaust system | Dual stainless steel |
| PERFORMANCE | |
| 0-60mph | 4.9 seconds |
| Top speed | 274kmh (electronically limited) |
| DRIVETRAIN | |
| Transmission | Tremec T45 5-speed manual |
| Differential | Limited slip, 3.27:1 |
| Traction control | All-speed, linked to ABS |
| BODY/CHASSIS | |
| Front suspension | Modified MacPherson strut with separate spring on lower arm, variable-rate coil springs, 29mm anti-roll bar |
| Rear suspension | Multi-link independent, steel upper control arm, aluminium lower control arm, fixed toe-control tie rod, Aluminium spindle, gas-charged tubular shock absorber, coil spring, 26mm anti-roll bar |
| Steering | Power rack-and-pinion, 15.0:1 |
| Brakes | Power 4-wheel disc with ABS 330mm vented discs with Brembo 4-piston aluminium calipers, cooling ducts from front fascia to Multimatic carbon-fibre heat shields(front) 296mm vented discs, single piston calipers(rear) |
| Wheels | 18" x 9.5" cast aluminium |
| Tyres | P265/40ZR18 |
| Fuel capacity | 58.3L |
| EXTERIOR FEATURES | |
| Body | Flow-through bonnet and side quarter scoops |
| Rear Spoiler | Standard |
| INTERIOR FEATURES | |
| Airbags | Driver and front passenger |
| Seats | Front bucket seats with 4-way head restraints, adjustable cushion/lateral supports and power lumbar support, 4-way power drivers seat |
| Steering wheel | Leather wrapped, tilt adjustable |
| Console | Centre floor console with armrest, storage bin, cupholder and CD/cassette storage |
| Instrument cluster | Tachometer, voltmeter, engine temperature, fuel and oil pressure |
| Audio system | Mach 460 AM/FM stereo with cassette player and CD player |
| COLOURS | |
| EXTERIOR | Red Clearcoat |
| INTERIOR | Dark Charcoal |
| PRODUCTION | |
Coupe: |
|
|
|
|